In Stock
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | |
| Darreichung | |
| Eigenschaften | |
| Futterart | |
| Nährstoffe | |
| Pferdetyp | |
| Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Konzentrierte Naturstoffe für den Sport
Zur Unterstützung von Training und Muskelaufbau empfehlen wir unsere besondere Nährstoffkombination – Super Condition. Eine leistungsfähige und gut durchblutete Muskulatur bildet die Basis für erfolgreichen Sport. Super Condition liefert die dafür wichtigen Bausteine.
Zusammensetzung
Maiskeime 28 %, Gerstenvollkornflocken (lactofermentiert), Malz, Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne) 4,5 %, PalaSyrup (Isomaltulosemel.), Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Sonnenblumenöl) 2,7 %, Obstfasern (Apfel/Traube), Salz, Kräuter (Weißdorn, Rosmarin, Fenchel-Anis) 2 %, Magnesiumfumarat/-lysinat, Reiskleie, Seealgenkalk, Weizenkleie, Bierhefe, Kurkuma, Seealgenmehl, Essig, Dicalciumphosphat
| Inhaltsstoffe | |
| Rohprotein | 12,0 % |
| Rohfett | 12,0 % |
| Rohfaser | 7,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| verd. Rohprotein | 83 g/kg |
| verd. Energie | 13 MJ/kg |
| umsetzb. Energie | 12 MJ/kg |
| Stärke | 25,0 % |
| Zucker | 5,0 % |
| Calcium | 0,8 % |
| Phosphor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,4 % |
| Natrium | 1,1 % |
| Lysin | 1,4 % |
| Methionin | 0,8 % |
| Methionin + Cystein | 1 % |
| Zusatzstoffe pro kg : | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A 3a672a | 23 000 IE |
| Vitamin D3 E671 | 2 600 IE |
| Vitamin E 3a700 | 1 900 mg |
| Vitamin C 3a300 | 4 500 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 13 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 13 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 6,5 mg |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 52 mcg |
| Biotin 3a880 | 260 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 26 mg |
| Cholinchlorid 3a890 | 520 mg |
| Niacin 3a314 | 52 mg |
| Folsäure 3a316 | 6,5 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 und Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b1080 | 180 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat 3b605 und Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 280 mg |
| Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 und Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 470 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405 | 20,0 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 3 mg |
| Selen als Natriumselenit 3b801 und Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 | 0,8 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 0,7 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.