In Stock
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | |
| Darreichung | |
| Eigenschaften | |
| Futterart | |
| Nährstoffe | komplett mineralisierten, komplett vitaminisiert, organische Spurenelemente, stärkearm |
| Pferdetyp | |
| Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Das schmackhafte, getreide- & glutenfreie Mineralpellet
Organische Vitalstoffe aus natürlichen Meeresmineralien, Vitamine, Kräuter und Spurenelemente für die tägliche Bedarfsdeckung.
Fütterungsempfehlung
Als Ergänzungsfütterung zur üblichen Grundfutterversorgung mit Raufutter und/oder Weidegras empfehlen wir ca. 25-40 g je 100 kg Körpergewicht und Tag mit dem Krippenfutter anzubieten. 1 Messbecher SemperMin® CLASSIC entspricht ca. 130 g Fütterungshinweis Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermittel höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen nur an Pferde bis zu 6 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden. Bitte halten Sie sich an die Fütterungsempfehlung.Zusammensetzung
Obstfasern (Apfel/Traube), Dicalciumphosphat, Erbsenflocken, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen*, Rübenkraut, Calciumcarbonat (maritim und mineralisch), PalaSyrup (Isomaltulosemel.), Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Sonnenblumenöl) 4,8 %, Grashäcksel warmluftgetrocknet, Salz, Kräuter (Pfefferminze, Petersilie, Koriander, Fenchel, Thymian, Rosmarin, Mariendistelsamen, Brennnessel, Kamille), Rübenfasern, Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne), Magnesiumoxid/-fumarat/-sulfat, Weizenkleie, Bierhefe, Karotten, Maiskeime, Knoblauch, Malz-Hefe-Würze, Kurkuma *Soja aus regionalem Vertragsanbau (GMO-frei) exklusiv für St. Hippolyt| Inhaltsstoffe | |
| Rohprotein | 10 % |
| Rohfett | 8,4 % |
| Rohfaser | 8,0 % |
| Rohasche | 30,0 % |
| Stärke | 1,3 % |
| Zucker | 11 % |
| Calcium | 7,2 % |
| Phosphor | 2,5 % |
| Magnesium | 1,1 % |
| Natrium | 2,0 % |
| Kalium | 0,4 % |
| Zusatzstoffe pro kg | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A 3a672a | 85 000 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 10 000 IE |
| Vitamin E 3a700 | 2 000 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 80 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 120 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 60 mg |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 200 mcg |
| Biotin 3a880 | 2 050 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 100 mg |
| Cholinchlorid 3a890 | 1 600 mg |
| Niacin 3a314 | 200 mg |
| Folsäure 3a316 | 25 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 und Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 800 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat 3b605 und Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 2 000 mg |
| Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 und Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 2 000 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405 und Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 370 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 2 mg |
| Selen als Natriumselenit 3b801 und als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 | 5,3 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 13 mg |
| Technologische Zusatzstoffe | |
| Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) E551c | 15 600 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr   09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do  09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr   08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.