In Stock
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Darreichung | |
| Eigenschaften | Getreidefrei, Haferfrei, Mit Kräutern, Stärkereduziert, Zuckerarm |
| Futterart | |
| Nährstoffe | komplett mineralisierten, komplett vitaminisiert, stärkearm |
| Pferdetyp | |
| Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für Pferde Der praktische, getreide- & glutenfreie Mineralwürfel für Weide und Stall Sempercube® ist besonders zur Mineralversorgung von Weidepferden und leichtfuttrigen Pferden mit geringer Krippenfuttermenge oder bei reiner Heufütterung geeignet.
Fütterungsempfehlung
Als Ergänzungsfütterung zur üblichen Grundfutterversorgung mit Raufutter und/oder Weidegras empfehlen wir ca. 15-25 g je 100 kg Körpergewicht und Tag. 1 Stück entspricht ca. 5 g Fütterungshinweis Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen nur an Pferde bis zu 3,6 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden. Bitte halten Sie sich an die Fütterungsempfehlung.Zusammensetzung
Erbsenflocken 25 %, Calciumcarbonat (maritim und mineralisch), Dicalciumphosphat, Obstfasern (Apfel/Traube), Rübenfasern, PalaSyrup (Isomaltulosemel.), Salz, Grashäcksel warmluftgetrocknet, Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Sonnenblumenöl), Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen*, Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne) 3 %, Kräuter (Petersilie, Fenchel-Anis, Weißdorn) 3,5 %, Magnesiumoxid/-fumarat/-sulfat, Kurkuma, Maiskeime, Bierhefe, Karotten, Bananenmehl, Malz-Hefe-Würze, Knoblauch *Soja aus regionalem Vertragsanbau (GMO-frei) exklusiv für St. Hippolyt| Inhaltsstoffe: | |
| Rohprotein | 10,0 % |
| Rohfett | 6,9 % |
| Rohfaser | 7,0 % |
| Rohasche | 35,0 % |
| Stärke | 1,3 % |
| Zucker | 6,0 % |
| Calcium | 10,0 % |
| Phosphor | 2,0 % |
| Magnesium | 1,5 % |
| Natrium | 2,3 % |
| Zusatzstoffe pro kg: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |
| Vitamin A 3a672a | 130Â 000 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 14Â 700 IE |
| Vitamin E 3a700 | 2Â 080 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 77 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 80 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 40 mg |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 295 mcg |
| Biotin 3a880 | 1Â 500 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 150 mg |
| Cholinchlorid 3a890 | 4Â 900 mg |
| Niacin 3a314 | 293 mg |
| Folsäure 3a316 | 37 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 und Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 219 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat 3b605 und Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 3Â 300 mg |
| Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 und Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 2Â 770 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405 und Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 650 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 2,5 mg |
| Selen als Natriumselenit 3b801 und Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 | 5,6 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 18,5 mg |
| Technologische Zusatzstoffe | |
| Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) E551c | 19 000 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr   09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do  09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr   08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.