Ende des Inhalts
Keine Produkte auf dem Wunschzettel
Zwischensumme: 41,79 € (inkl. MwSt.)
inkl. 19 % MwSt.: 6,67 €
In Stock
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Darreichung | |
| Eigenschaften | |
| Futterart | |
| Nährstoffe | |
| Pferdetyp | alte Pferde/Senioren, Freizeitpferd, leichtfuttrige Pferde, Pferde in Stehpause, Sportpferd |
| Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für PferdeDer praktische Mineral- & Vitamin-Riegel
| Pony | ½ Riegel/Tag (ca. 25 g) |
| Kleinpferd | 1 Riegel/Tag (ca. 50 g) |
| Großpferd | 2 Riegel/Tag (ca. 100 g) |
| Rohprotein | 10,70 % |
| pcv* Rohprotein | 52,00 g |
| Rohfett | 4,00 % |
| Rohfaser | 7,70 % |
| Rohasche | 20,00 % |
| Energie (DE)** | 9,40 MJ |
| Energie (ME)** | 8,40 MJ |
| Calcium | 2,30 % |
| Phosphor | 0,80 % |
| Natrium | 2,20 % |
| Magnesium | 1,70 % |
| Vitamin A | 300.000,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 25.000,00 I.E. |
| Vitamin E | 6.500,00 mg |
| Vitamin K3 | 65,00 mg |
| Vitamin C | 1.200,00 mg |
| Vitamin B1 | 400,00 mg |
| Vitamin B2 | 150,00 mg |
| Vitamin B6/Pyridoxinhydrochlorid | 400,00 mg |
| Vitamin B12/Cyanocobalamin | 1.600,00 mcg |
| Biotin | 16.000,00 mcg |
| Folsäure | 160,00 mg |
| Cholinchlorid | 4.000,00 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 500,00 mg |
| Niacin | 360,00 mg |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat | 2.400,00 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat | 760,00 mg |
| Zink als Zinkoxid | 4.200,00 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-oxid | 1.700,00 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 14,40 mg |
| Selen als Natriumselenit | 13,20 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.