Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Nährstoffgehalt | Menge |
---|---|
Energie (DE) | 13 MJ/kg |
Energie (ME) | 11.1 MJ/kg |
Makronährstoffe | Menge |
---|---|
Calcium | 1.2 % |
Magnesium | 0.4 % |
Natrium | 0.3 % |
Phosphor | 0.6 % |
Rohasche | 8 % |
Rohfaser | 18 % |
Rohfett | 10.5 % |
Rohprotein | 13 % |
Stärke | 8 % |
Zucker | 6 % |
Mikronährstoffe - Vitamine | Menge |
---|---|
Hinzugefügte Mittel pro kg | |
Vitamin A | 13.000 IE |
Vitamin D3 | 1.300 IE |
Vitamin E | 375 IE |
Mikronährstoffe - Spurenelemente | Menge | Verbindungen |
---|---|---|
Hinzugefügte Mittel pro kg | ||
Eisen (3b103) | 65 mg | Anorganisch |
Kobalt (3b304) | 1 mg | Anorganisch |
Kupfer (3b405) | 43,55 mg | Anorganisch |
Kupfer (3b406) | 21,45 mg | Organisch |
Mangan (3b502) | 36,85 mg | Organisch |
Mangan (3b505) | 18,15 mg | Organisch |
Saccharomyces Cerevisiae NCYS Sc47 EC | 1 10^9 CFU | |
Selen (3b801) | 0,3 mg | Anorganisch |
Selen (3b811) | 0,3 mg | Organisch |
Zink (3b603) | 100,5 mg | Anorganisch |
Zink (3b605) | 49,5 mg | Anorganisch |
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Magen, Darm & Verdauung, Muskulatur, Nervosität |
Darreichung | |
Eigenschaften | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Sportpferd |
Verpackungseinheit |
In Stock
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.