
Pavo Cerevit Flockenmüsli haferfrei
18,89 € inkl. MwSt.
0,93 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- alle Pferde und Ponys im leichten Training
- Haferfreies Flockenmüsli
- Mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen
Lieferzeit: 1-3 Tage
Beschreibung
Pavo Cerevit ist ein äußerst schmackhaftes Müsli mit Gersten- und Maisflocken. Ihr Pferd oder Pony erhält alle Vitamine und Mineralstoffe, die es für eine gute Gesundheit benötigt. Das Müsli wurde sorgfältig zusammengestellt und enthält keinen Hafer.
Inhaltsstoffe
Luzerne, Gerstenflocken, Weizengrießkleie, Weizen, Sojaschalen, Maisflocken, Zuckerrohrmelasse, Erbsenflocken, Sojaöl, Kalziumkarbonat, Natriumchlorid, Magnesium Oxide, Monocalciumphosphat
Analytische Bestandteile und Gehalte
Energie (DE) | 12.3 MJ/kg |
Energie (EWpa) | 0,85 EWpa |
Verd. Rohprotein | 86 gr/kg |
Rohprotein | 12 % |
Rohfett | 4 % |
Rohfaser | 13,5 % |
Rohasche | 7,6 % |
Zucker | 3,5 % |
Stärke | 28,5 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente (pro kg)
Kalzium | 1 % |
Phosphor | 0,4 % |
Natrium | 0,4 % |
Kalium | 1,1 % |
Magnesium | 0,4 % |
Kupfer | 40 mg |
Eisen | 90 mg |
Zink | 160 mg |
Mangan | 80 mg |
Kobalt | 0,51 mg |
Selen | 0,46 mg |
Jod | 0,91 mg |
Vitamingehalt (pro kg)
Vitamin A | 9.488 IE |
Vitamin D3 | 2.226 IE |
Vitamin E | 202 IE |
Vitamin K3 | 3 mg |
Vitamin B1 | 15 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 152 mcg |
Pantothensäure | 15 mg |
Cholin | 515 mg |
Folin | 7 mg |
Nikotinsäure | 25 mg |
D-Biotin | 253 mcg |
Fütterungsempfehlung
Körpergewicht des Pferdes | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
kg / Tag | kg / Tag | kg / Tag | |
Erhaltung | 0,66 kg | 1,3 kg | 2,0 kg |
Leichte Arbeit | 0,84 kg | 1,7 kg | 2,5 kg |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Magen, Darm & Verdauung, Muskulatur |
Darreichung | |
Eigenschaften | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Alle Pferde |
Verpackungseinheit |