4 vorrätig
4 vorrätig
| Gewicht | 5 kg |
|---|---|
| Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
| Muskelaufbaupräparat für Pferde
| Präparat für junge Pferde
| Topline bei Pferden
| Antioxidantien für Pferde
| Präparat zur Verkaufsvorbereitung
Optimieren Sie den Muskelaufbau und die Kondition durch leicht absorbierbare ProteineFür den Muskelaufbau und die Verbesserung der Oberlinie wählen Sie MUSCLE PREP
EIGENSCHAFTEN & VORTEILE
| Pferde Typ | Körpergewicht | Tägliche Menge |
|---|---|---|
| Erwachsene Pferde | >500 kg | 120 ml |
| Jährling - 3 Jahre alt - | 300 – 500 kg | 90 ml |
| Fohlen - 30 ml | 200 – 300 kg | 30 ml |
| Vitamine | Pro Kg | Pro 100ml |
|---|---|---|
| 3a700 Vitamin E | 4167 mg | 500 mg |
| 3a820 Vitamin B1 | 667 mg | 80 mg |
| 3a825ii Vitamin B2 | 833 mg | 100 mg |
| 3a831 Vitamin B6 | 333 mg | 40 mg |
| Vitamin B12 | 1667 µg | 200 µg |
| Rohprotein | 37.7% |
| Rohfasern | 0.4% |
| Rohfett | 4.1% |
| Rohasche | 9.9% |
| Feuchtigkeitsgehalt | 35.3% |
| Natrium | 3% |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.