In Stock
| Gewicht | 25 kg |
|---|
Ergänzungsfuttermittel für Pferde und Ponys
Kombi Pellets, ein vielseitiges und eiweißreduziertes, aber auch naturbelassenes und schmackhaftes Futter mit ausgewogenem Nährstoffgehalt.
Unsere Kombi Pellets sind ein ballaststoffreiches und leicht zu handhabendes Mischfutter für den Erhaltungs- und Leistungsbedarf von Pferden aller Rassen und Einsatzgebiete. Mäßig Energie, wenig Protein, hohe Vitamingehalte und ein sehr günstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis machen dieses Futter zu einem ebenso praktischen wie hochwertigen Futter. Ob als alleinges Krippenfutter gefüttert oder zur Ergänzung der Hafer / Krippenfutterration, unsere Kombi Pellets bieten eine gern gefressene, vitamin-, mineral- und spurenelementhaltige Zulage. Die Vorteile auf einen Blick:
| Haferschälkleie | 34,3 % |
| Weizenkleie | 23,0 % |
| Melasseschnitzel | 10,0 % |
| Rübenmelasse | 8,0 % |
| Gerste | 7,5 % |
| Luzernegrünmehl | 7,5 % |
| Mais | 5,5 % |
| Calciumcarbonat | 2,6 % |
| Natriumchlorid | 0,8 % |
| Rohprotein | 10,20 % |
| Rohfett | 3,40 % |
| Rohfaser | 14,80 % |
| Rohasche | 9,50 % |
| Calcium | 1,60 % |
| Phosphor | 0,40 % |
| Natrium | 0,40 % |
| Magnesium | 0,20 % |
| Stärke | 16,90 % |
| Zucker | 7,50 % |
| Verdauliches Rohprotein (vRp) | 73,6 g/kg |
| Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 65,6 g/kg |
| Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,8 MJ/kg |
| Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,7 MJ/kg |
| Vitamin A (3a672a) EZ | 20.000 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) EZ | 2.000 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) EZ | 250,00 mg |
| Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
| Vitamin B1 (3a821) EZ | 3,00 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) EZ | 4,00 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
| Niacin (3a314) EZ | 30,00 mg |
| Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 20,00 mg |
| Biotin (3a880) EZ | 600,00 mcg |
| Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
| Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
| Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 20,00 mg |
| Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 64,00 mg |
| Zinkoxid (3b603) EZ | 100,00 mg |
| Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 16,00 mg |
| Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,36 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,80 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.465,00 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.