Eggersmann Frucht Müsli haferfrei 20kg
25,65 € inkl. MwSt.
1,28 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- besonders schmackhaft
- extrem eiweiß- und energiearm
- hoher Gehalt an ausgewählten Fruchttrestern
- optimal für alle Freizeit- und Robustpferde geeignet
- mit wertvollen, natürlichen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen
Lieferzeit: 1-3 Tage
Beschreibung
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Frucht Müsli ist eine extrem eiweißreduzierte Mischung ohne Hafer, mit hydrothermisch aufgeschlossenen Getreideflocken und der natürlichen Kraft aus Apfel, Karotte und Rote Beete.
Durch den hohen Gehalt an ausgewählten Fruchttrestern ist unser Frucht Müsli besonders schmackhaft und eignet sich daher auch sehr gut zur Fütterung von wählerischen Pferden. Karotten und Rote Beete liefern dem Organismus wertvolle natürliche Mineralien, Spurenelemente sowie Vitamine; sie regen die allgemeine Immunabwehr der Pferde an und wirken appetitanregend. Apfeltrester und Luzerne unterstützen eine ausgewogene Darmflora und liefern wertvolle Ballaststoffe für eine gute Verdauungstätigkeit. Durch die ausgewogene und vielfältige Zusammensetzung wird eine langsame Futteraufnahme gewährleistet und so die Nährstoffverfügbarkeit optimiert. Die den Bedürfnissen der Pferdeverdauung bestens angepasste Zusammensetzung der Kohlenhydratstruktur bewirkt eine gleichmäßige Energie- und Nährstoffverwertung. Frucht Müsli ist für alle Ponys und Pferde in leichter bis mittlerer Arbeit gedacht, die haferfrei, jedoch ausgewogen und natürlich ernährt werden sollen.
Die Vorteile auf einen Blick:
- extrem eiweißarm
- hoher Gehalt an ausgewählten Fruchttrestern
- besonders schmackhaft, daher sehr gut zur Fütterung wählerischer Pferde geeignet
- mit wertvollen, natürlichen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen
- optimal für alle Freizeit- und Robustpferde geeignet
Zusammensetzung
Gerstenflocken | 31,2 % |
Maisflocken | 23,9 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 19,6 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 4,2 % |
Rübenmelasse | 3,1 % |
Möhren (getrocknet) | 2,9 % |
Weizenkleie | 2,6 % |
Haferschälkleie | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 2,1 % |
Luzernegrünmehl | 2,0 % |
Melasseschnitzel | 1,3 % |
Karottentrester getr. | 1,3 % |
Dicalciumphosphat | 0,8 % |
Mais | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Gerste | 0,5 % |
Mariendistelöl | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 8,50 % |
Rohfett | 2,80 % |
Rohfaser | 10,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Calcium | 1,30 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 32,70 % |
Zucker | 6,10 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 60,6 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 54,7 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,0 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,1 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 10.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 950 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 40,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 2,50 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,20 mg |
Niacin (3a314) EZ | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 12,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 380,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 60,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 25,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 80,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 125,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,45 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,00 mg |
Kieselgur (E 551c) TZ | 500,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 246,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
leichte Arbeit: ca. 200 g – 300 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 20 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Immunsystem, Magen, Darm & Verdauung, stoffwechselschonend |
Darreichung | |
Eigenschaften | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Alle Pferde, Freizeitpferd, schwerfuttrige Pferde |
Verpackungseinheit |