Ende des Inhalts
In Stock
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Gelenke/Sehnen&Bänder, Immunsystem, Muskulatur, Zucht |
Darreichung | |
Futterart | Kraftfutter, Zusatzfutter |
Pferdetyp | Fohlen & Jährlinge |
Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für Pferde und PonysFür eine gesunde, ausgewogene Ernährung von Anfang an und ein gleichmäßiges Wachstum während der Aufzucht
In den ersten Lebensmonaten wird die Basis für ein gesundes und langes Pferdeleben geschaffen. Aus diesem Grund hat die bedarfsgerechte Fohlenfütterung eine Schlüsselfunktion. In den ersten Monaten ist der Bedarf an Protein, Mineralstoffen und Vitaminen sehr hoch. Unser Fohlenstarter zeichnet sich durch beste Eiweißqualität und eine optimale Versorgung mit natürlichen Aminosäuren aus. Das sehr günstige Verhältnis von Energie und Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen unterstützt das Wachstum und sichert den Aufbau von Knochen, Bändern, Sehnen und Gelenken. Hier ist die spezielle Zusammensetzung mit dem Zusatz der essentiellen Aminosäuren sowie die Zulage von organisch gebundenen Spurenelementen der Fohlenstarter Pellets von besonderer Bedeutung, um Schäden in der Knochenentwicklung, wie z. B. OCD, vorzubeugen. Die hochwertige Eiweißqualität ermöglicht auch eine frühe Zufütterung bei Fohlen, deren Mütter zu wenig Milch haben. Fohlenstarter ist eine optimale Grundlage für die gesunde Entwicklung Ihres Fohlens. Die Vorteile auf einen Blick:
Gerste | 21,0 % |
Mais | 20,0 % |
Weizenkleie | 20,0 % |
Sojaextraktionsschrot dampferhitzt | 13,0 % |
Leinextraktionsschrot | 10,0 % |
Rübenmelasse | 6,0 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 5,5 % |
Calciumcarbonat | 1,8 % |
Natriumchlorid | 0,7 % |
Magermilchpulver | 0,5 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Rohprotein | 17,50 % |
Rohfett | 2,70 % |
Rohfaser | 6,40 % |
Rohasche | 7,50 % |
Calcium | 1,20 % |
Phosphor | 0,55 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,90 % |
Methionin | 0,50 % |
Stärke | 26,80 % |
Zucker | 6,90 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 143,0 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 112,5 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,6 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,1 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 20,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 600,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 30,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 24,00 mg |
Kupfer (3b406) Kupfer(II)- Aminosäurechelat, Hydrat EZ | 30,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 100,00 mg |
Mangan (3b504) Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat EZ | 50,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 150,00 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) EZ | 75,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,55 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,20 mg |
DL-Methionin, techn. rein (3c301) EZ | 1.845,00 mg |
L-Lysin-Monohydrochlorid, techn. rein (3c322) EZ | 475,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.557,00 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.