Ende des Inhalts
In Stock
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Darreichung | |
Eigenschaften | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Alle Pferde, Freizeitpferd |
Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für PferdeEMH F-Müsli mit hydrothermisch aufgeschlossenen Getreideflocken ist das vollwertige Alleinkraftfutter zu Heu und Stroh.
EMH F-Müsli ist nur gering melassiert, daher zeichnet es sich durch besonders gutes Fließverhalten aus und ist das ideale Müsli für die Silolagerung. EMH F-Müsli, ohne Hafer, auf Basis von hydrothermisch aufgeschlossenem Mais und Gerste, ist ein schmackhaftes und eiweißarmes Müsli. Der Einsatz als alleiniges Krippenfutter in großen Beständen hat gezeigt, dass die Pferde das Futter optimal verwerten. Durch den Zusatz von EMH wird das Verdauungssystem gezielt entlastet und unterstützt, sodass die Krippenfuttermenge bei dauerhaftem Einsatz nach und nach reduziert werden kann. EMH F-Müsli eignet sich, bei unterschiedlicher Dosierung, für Pferde aller Rassen und Leistungsanforderungen. Aufgrund seiner optimierten Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist es auch dort hervorragend geeignet, wo größere Mengen Kraftfutter am Tag verabreicht werden müssen.
Die Vorteile auf einen Blick:
Gerstenflocken | 30,7 % |
Maisflocken | 25,1 % |
Haferschälkleie | 13,7 % |
Weizenkleie | 9,2 % |
Rübenmelasse | 6,3 % |
Melasseschnitzel | 4,0 % |
Luzernegrünmehl | 3,0 % |
Gerste | 3,0 % |
Mais | 2,2 % |
Calciumcarbonat | 1,0 % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 % |
Mariendistelöl | 0,3 % |
Natriumchlorid | 0,3 % |
Rohprotein | 10,00 % |
Rohfett | 3,40 % |
Rohfaser | 8,00 % |
Rohasche | 5,30 % |
Calcium | 0,70 % |
Phosphor | 0,35 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,15 % |
Stärke | 38,40 % |
Zucker | 5,50 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 73,6 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 64,3 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,7 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,7 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 8.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 800 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 100,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 1,20 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 1,60 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 0,80 mg |
Niacin (3a314) EZ | 12,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 8,00 mg |
Folsäure(3a316) EZ | 1,20 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 40,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 8,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 26,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 40,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 6,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,15 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,30 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 24,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 240,00 mcg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 586,00 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.