Ende des Inhalts
In Stock
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Haut & Fell, Magen, Darm & Verdauung, Muskulatur |
Darreichung | |
Futterart | Zusatzfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Alle Pferde, Sportpferd |
Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für PferdeEnergie Pellets versorgen ihr Sportpferd in Verbindung mit der üblichen Krippenfutterration mit allen Nährstoffen, die zum Erreichen von Höchstleistungen notwendig sind. Mit vielen wertvollen Zutaten und besonders hoher Energiedichte halten Energie Pellets Ihr Pferd in Top-Kondition. Es eignet sich besonders gut als Zulage für intensive Trainingsphasen, wenn hochwertige Eiweiße und Mineralien den Aufbau von Muskelmasse unterstützen sollen. Die hoch aufgeschlossenen Komponenten von ausgesuchter Qualität bewirken eine gute Verdaulichkeit, die den Organismus entlastet. Zusätzlich wirkt das kalt gepresste Mariendistelöl mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren positiv auf Muskulatur, Haut und Haar. Besonders schmackhaft werden die Pellets durch den hohen Anteil an ausgewählten Obsttrestersorten, die sich förderlich auf die Verdauung auswirken. Aufgrund der ausgewogenen Vitamin- und Mineralmischung können die Pellets als alleiniges Krippenfutter verwendet, aber auch in Verbindung mit Getreide verfüttert werden.
Die Vorteile auf einen Blick:
Weizenkleie | 26,0 % |
Luzernegrünmehl | 19,5 % |
Gerste | 17,0 % |
Melasseschnitzel | 13,0 % |
Mais | 7,0 % |
Rübenmelasse | 6,9 % |
Leinextraktionsschrot | 4,8 % |
Calciumcarbonat | 1,9 % |
Natriumchlorid | 1,8 % |
Mariendistelöl | 0,6 % |
Magnesiumoxid | 0,6 % |
Rohprotein | 13,00 % |
Rohfett | 3,00 % |
Rohfaser | 11,50 % |
Rohasche | 10,50 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,70 % |
Magnesium | 0,50 % |
Lysin | 0,50 % |
Methionin | 0,20 % |
Stärke | 16,70 % |
Zucker | 8,50 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 93,6 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 83,6 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 10,1 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,8 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 20,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 600,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 60,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 100,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 16,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,35 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,85 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.465,00 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.