Eggersmann EMH Golden Power Müsli 15kg
27,75 € inkl. MwSt.
1,85 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- hochverdaulich durch expandiertes (gepopptes) Getreide
- mit essentiellen Aminosäuren
- hohe Vitamin E und Magnesiumgehalte zur Unterstützung des Muskelaufbaus
- schnellere Regeneration der Muskulatur
- erhöhter Energiegehalt für dauerhafte Leistung
- schmackhaft und ausgewogen
- an die Leistung angepasste Nährstoffgehalte
Lieferzeit: 1-3 Tage
Beschreibung
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Als hochverdauliches Müsli empfiehlt sich dieses ausgewogene, haferfreie Futter besonders für den Einsatz bei stark beanspruchten Pferden
Seine Basis aus hochwertig expandiertem (gepopptem) Getreide und Mariendistelöl bietet die ideale Energiequelle. Eine ausgeklügelte Mischung hochwertiger Zusätze inklusive essentieller Aminosäuren machen dieses Müsli zu einem ausgesprochenem Powermix für Ihr Leistungspferd im Spitzensport. Hohe Vitamin E und Magnesiumgehalte unterstützen den Muskelaufbau und die schnelle Regeneration der Muskulatur. Ausdauer, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit werden durch die exklusive Zusammensetzung und besondere Schmackhaftigkeit dieses Krippenfutters unterstützt und langfristig erhalten. Golden Power bietet mit reduziertem Eiweiß- und erhöhtem Energie- und Vitamingehalt eine ausgefeilte Leistungsration für stark beanspruchte Pferde. Es kann jede bestehende Ration aufwerten und bei Bedarf auch als alleiniges Krippenfutter eingesetzt werden.
Die Vorteile auf einen Blick:
- hochverdaulich durch expandiertes (gepopptes) Getreide
- mit essentiellen Aminosäuren
- hohe Vitamin E und Magnesiumgehalte zur Unterstützung des Muskelaufbaus
- schnellere Regeneration der Muskulatur
- erhöhter Energiegehalt für dauerhafte Leistung
- schmackhaft und ausgewogen
- an die Leistung angepasste Nährstoffgehalte
Zusammensetzung
Gerste (expandiert) | 30,0 % |
Gerstenflocken | 17,3 % |
Mais (expandiert) | 15,0 % |
Maisflocken | 14,1 % |
Rübenmelasse | 5,5 % |
Mariendistelöl | 5,0 % |
Haferschälkleie | 3,6 % |
Luzernegrünmehl | 2,2 % |
Melasseschnitzel | 1,7 % |
Weizenkleie | 1,3 % |
Calciumcarbonat | 1,1 % |
Dicalciumphosphat | 0,7 % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 % |
Mais | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,4 % |
Gerste | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 9,00 % |
Rohfett | 7,30 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohasche | 5,30 % |
Calcium | 0,80 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,15 % |
Stärke | 44,20 % |
Zucker | 4,50 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 69,0 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 58,0 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 13,4 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 12,6 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.800 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 525,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 72,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 5,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 3,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 40,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 25,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 720,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 4,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 120,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 55,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 90,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 15,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,30 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,70 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 238,00 mg |
Kieselgur (E 551c) TZ | 350,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
schwere Arbeit: 200 g – 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Magen, Darm & Verdauung, Muskulatur |
Darreichung | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Sportpferd |
Verpackungseinheit |