4,31 € – 2,70 € / kg
Nicht vorrätig
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackungseinheit |
Welpenkost
Getreidefreie Vollnahrung für Welpen und heranwachsende Hunde
| Protein | 30,00% |
| Fettgehalt | 15,00% |
| Rohfaser | 2,50% |
| Rohasche | 7,00% |
| Vitamin A | 15.000,00 I.E./kg |
| Vitamin D3 | 1.500,00 I.E./kg |
| Vitamin E | 88,00 mg/kg |
| Jod | 2,50 mg/kg |
| Kupfer | 13,00 mg/kg |
| Selen | 0,25 mg/kg |
| Zink | 88,00 mg/kg |
| Ideales Endgewicht des Hundes | |||||||||
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg | ||
| Alter des wachsenden Hundes in Monaten | 2 | 80 | 125 | 160 | 195 | 255 | 300 | 370 | 395 |
| 3 | 100 | 160 | 210 | 160 | 345 | 415 | 525 | 605 | |
Hier die Fütterungsempfehlung für die hochträchtige bzw. säugende Hündin.
| Gewicht des Hundes | Hochtragende Hündin (5. Woche der Trächtigkeit) | 1 - 3 Welpen | 4 - 6 Welpen | 7 Welpen und mehr |
| Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | |
| 2,5 - 5,0 kg | 75 - 130 g | 120 - 215 g | 150 - 275 g | 165 - 305 g |
| 5,0 - 7,5 kg | 130 - 180 g | 215 - 305 g | 275 - 395 g | 305 - 440 g |
| 7,5 - 10,0 kg | 180 - 230 g | 305 - 390 g | 395 - 510 g | 440 - 570 g |
| 10,0 - 12,5 kg | 230 - 275 g | 390 - 475 g | 510 - 625 g | 570 -700 g |
| 12,5 - 15,0 kg | 275 - 320g | 475 - 555 g | 625 - 735 g | 700 - 825 g |
| 15,0 - 17,5 kg | 320 - 365 g | 555 - 635 g | 735 - 845 g | 825 - 950 g |
| 17,5 - 20,0 kg | 365 - 405 g | 635 - 715g | 845 - 955 g | 950 - 1075 g |
| 20,0 - 25,0 kg | 405 - 490 g | 715 -870 g | 955 - 1170 g | 1075 - 1320 g |
| 25,0 - 30,0 kg | 490 - 570 g | 870 - 1025g | 1170 - 1380 g | 1320 - 1560 g |
| 30,0 - 35,0 kg | 570 - 650 g | 1025 - 1170 g | 1380 - 1 590 g | 1560 - 1800 g |
| 35,0 - 40,0 kg | 650 - 725 g | 1170 - 1320 g | 1590 - 1795 g | 1800 - 2035 g |
| 40,0 - 45,0 kg | 725 - 805 g | 1320 - 1465 g | 1795 - 2000 g | 2035 - 2270 g |
| 45,0 - 50,0 kg | 805 - 880 g | 1465 - 1605 g | 2000 - 2205 g | 2270 - 2500 g |
| 50,0 - 60,0 kg | 880 - 1025 g | 1605 - 1890 g | 2205 - 2605 g | 2500 - 2965 g |
| 60,0 - 70,0 kg | 1025 - 1170 g | 1890 - 2170 g | 2605 - 3005 g | 2965 - 3420 g |
| 70,0 - 80,0 kg | 1170 - 1310 g | 2170 - 2445 g | 3005 - 3400 g | 3420 - 3875 g |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.
TEST