Ende des Inhalts
In Stock
Gewicht | n. v. |
---|---|
Verpackungseinheit |
SALVANA FOHLENMILCH dient als vollwertiger Ersatz der Stutenmilch und wird bei fehlender oder zu geringer Milchleistung der Stuten eingesetzt. Auch bei mutterlosen Saugfohlen ist eine problemlose Aufzucht möglich. SALVANA FOHLENMILCH enthält u.a. hochwertige und leicht verdauliche Komponenten. Dieses Produkt wird allen Anforderungen und Schwierigkeiten der Fohlenernährung gerecht. In seiner Zusammensetzung ist es der Stutenmilch sehr ähnlich. Beide haben etwa die gleiche Protein-, Fett - und Laktoseanteile. Im Gehalt an essentiellen Vitaminen und Mineralien liegt SALVANA FOHLENMILCH jedoch deutlich höher. Weitere folgende Eigenschaften zeichnen die SALVANA FOHLENMILCH aus
Alter des Fohlens | Ansetzen einer Mahlzeit | Mahlzeiten pro Tag | verbrauchte Gesamtmenge | |||
Wasser (ml) | Milchpulver (g) | Wasser (l) | Milchpulver (kg) | |||
1. Tag | 450 | + | 50 | 10 | 4,50 | 0,50 |
2. Tag | 550 | + | 75 | 10 | 5,50 | 0,75 |
3. Tag | 700 | + | 100 | 10 | 7,00 | 1,00 |
4. Tag | 800 | + | 120 | 10 | 8,00 | 1,20 |
5. Tag | 950 | + | 140 | 10 | 9,50 | 1,40 |
6. Tag | 1.100 | + | 160 | 10 | 11,00 | 1,60 |
7. Tag | 1.200 | + | 180 | 10 | 12,00 | 1,80 |
2. Woche | 1.700 | + | 250 | 8 | 95,20 | 14,00 |
3. Woche | 1.900 | + | 275 | 8 | 106,40 | 15,40 |
4.-5. Woche | 2.200 | + | 325 | 7 | 215,60 | 31,90 |
6.-8. Woche | 2.600 | + | 380 | 6 | 327,60 | 47,90 |
9.-12. Woche | 3.000 | + | 450 | 5 | 420,00 | 63,00 |
13.-14. Woche | 3.200 | + | 480 | 4 | 179,20 | 26,90 |
15.-16. Woche | 3.000 | + | 450 | 3 | 126,00 | 18,90 |
17.-20. Woche | 3.000 | + | 450 | 2 | 168,00 | 25,20 |
Futtermittelzusammensetzung |
---|
Magermilchpulver |
Molkenpulver, teilentzuckert |
Traubenzucker |
Palmöl, raffiniert |
Molkenpulver |
Kokosöl, raffiniert |
Sonnenblumenöl, raffiniert |
Mono-Diglyceride von Speisefettsäuren |
Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Monoacetyl- und Diacetylweinsäure |
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 21,0 % |
Rohfett | 13,0 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Rohasche | 8,5 % |
Stärke | 0,0 % |
Zucker | 49,6 % |
Lysin | 1,7 % |
Calcium | 1,0 % |
Phosphor | 0,8 % |
Natrium | 0,6 % |
Magnesium | 0,3 % |
Verdauliche Energie | 17,1 MJ DE/kg |
Verdauliches Rohprotein | 19,7 % |
Futtermittel-Zusatzstoffe je kg | |
---|---|
Vitamin A | 25.000 I.E. |
Vitamin D3 | 4.000 I.E. |
Vitamin E | 100 mg |
Vitamin C | 150 mg |
Vitamin K3 | 3 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 7 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Vitamin B12 | 50 mcg |
Niacinamid | 50 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 20 mg |
Fohlsäure | 0,4 mg |
Biotin | 150 mcg |
Cholinchlorid | 200 mg |
Kupfer | 8 mg |
Eisen | 100 mg |
Zink | 40 mg |
Mangan | 40 mg |
Jod | 0,5 mg |
Selen | 0,4 mg |
BHT | 25 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.