Eggersmann Natur Müsli haferfrei 20kg
28,35 € inkl. MwSt.
1,42 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- ohne melassierte Flocken
- der hohe Strukturanteil erhöht die Kauintensivität und die Speichelbildung
- kann Übersäuerungen vorbeugen
- ausgewogenes Eiweiß-/Energieverhältnis
- für allergiesensible Pferde
Lieferzeit: 1-3 Tage
Beschreibung
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Natur Müsli ist ohne synthetische Aromen und Antioxidantien, ohne Hafer und ohne melassierte Flocken. Die verwendeten Getreidekomponenten sind höchst verdaulich und dadurch leicht für die Enzyme im Dünndarm aufschließbar. Das Müsli ist eiweißreduziert bei mittlerem Energiegehalt und bietet so einen wirkungsvollen Mix für Pferde in leichter bis mittlerer Beanspruchung. Hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide, Mariendistelöl, Vitamine und Mineralstoffe sowie Luzerneheu versorgen vollwertig – ohne den Stoffwechsel zu belasten. Durch die thermische Behandlung des Getreides und den hohen Strukturanteil werden das Kauverhalten und das bessere Einspeicheln des Futters gefördert und die Verdauung des Futters optimiert. So bleibt die Darmflora intakt und Übersäuerungen kann vorgebeugt werden. Natur Müsli erleichtert die Rationsgestaltung allergischer Pferde mit Bronchial- oder Hauterkrankungen ebenso wie die Fütterung wählerischer und zurückhaltender Fresser in Freizeit und Sport. Natur Müsli hat ein ausgewogenes Calcium/Phosphorverhältnis und ein gutes Eiweiß/Energieverhältnis. Die enthaltenen Nährstoffe liegen in optimal verfügbarer Form zugrunde.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Ohne melassierte Flocken
- der hohe Strukturanteil erhöht die Kauintensivität und die Speichelbildung
- kann Übersäuerungen vorbeugen
- ausgewogenes Eiweiß-/Energieverhältnis
- für allergiesensible Pferde
Zusammensetzung
Gerstenflocken | 40,8 % |
Maisflocken | 33,4 % |
Mais (expandiert) | 3,9 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 3,1 % |
Möhren (getrocknet) | 2,7 % |
Erbsenflocken | 2,0 % |
Weizenkleie | 2,0 % |
Mariendistelöl | 1,9 % |
Haferschälkleie | 1,9 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,8 % |
Luzernegrünmehl | 1,5 % |
Calciumcarbonat | 1,0 % |
Melasseschnitzel | 1,0 % |
Dicalciumphosphat | 0,6 % |
Rübenmelasse | 0,5 % |
Mais | 0,5 % |
Gerste | 0,4 % |
Natriumchlorid | 0,4 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 9,80 % |
Rohfett | 4,70 % |
Rohfaser | 6,40 % |
Rohasche | 4,50 % |
Calcium | 0,70 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 46,50 % |
Zucker | 2,90 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 71,5 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 63,0 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 12,6 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 11,7 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 10.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 215,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 41,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,50 mg |
Niacin (3a314) EZ | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 14,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 415,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 68,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 17,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 55,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 85,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 14,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,30 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,65 mg |
Kieselgur (E 551c) TZ | 278,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 308,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 298,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 186,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 300 g – 400 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 20 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Atemwege, Magen, Darm & Verdauung |
Darreichung | |
Eigenschaften | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Alle Pferde, Freizeitpferd, Sportpferd |
Verpackungseinheit |