Ende des Inhalts
In Stock
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Anwendungsgebiet | Magen, Darm & Verdauung |
Darreichung | |
Eigenschaften | |
Futterart | Kraftfutter |
Nährstoffe | |
Pferdetyp | Alle Pferde, Freizeitpferd |
Verpackungseinheit |
Ergänzungsfuttermittel für Pferde und PonysPferde und Ponys, denen keine oder nur sehr leichte Leistungen abverlangt werden, benötigen ein möglichst vielseitiges, aber auch naturbelassenes und schmackhaftes Futter.
Horse & Pony Vollkorn Pellets ist ein ballaststoffreiches und leicht zu handhabendes Mischfutter für alle Freizeitpferde, die auf der Weide oder im Stall stets nur eine eiweißarme Zulage erhalten sollen. Ob zur bestehenden Krippenfutterration oder als Aufwertung der Raufutterration aus Heu/Silage und Stroh: Horse & Pony Vollkorn Pellets mit grob geschrotetem, teilweise hydrothermisch aufgeschlossenem Getreide bieten eine gern gefressene, vitamin-, mineral- und spurenelementhaltige Zulage. Horse & Pony Vollkorn Pellets ermöglicht eine vollwertige und konstante Versorgung mit nur einem Produkt. Die Vorteile auf einen Blick:
Haferschälkleie | 30,0 % |
Weizenkleie | 24,0 % |
Luzernegrünmehl | 11,4 % |
Melasseschnitzel | 10,0 % |
Rübenmelasse | 7,9 % |
Gerste | 7,2 % |
Mais | 5,4 % |
Calciumcarbonat | 2,6 % |
Natriumchlorid | 0,8 % |
Rohprotein | 10,60 % |
Rohfett | 3,30 % |
Rohfaser | 15,00 % |
Rohasche | 9,60 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 16,10 % |
Zucker | 7,60 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 76,2 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 68,2 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,7 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,5 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 10.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 125,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 30,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 1,50 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 2,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 15,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 10,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 300,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 1,50 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 50,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 64,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 100,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 16,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,35 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.465,00 mg |
Mit einer kleinen ausgewählten Palette Futtermitteln auf sehr hohem Standard beliefert wir den Grossraum Hessen, Thüringen und das südliche Niedersachsen.
Mo & Fr 09 – 12 & 14 – 18 Uhr
Di, Mi, Do 09 – 12 & 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 08 – 17 Uhr
© Copyright 2019 Feedmyhorse. All Rights Reserved.